Anreise nach Prag mit Bus, Bahn oder Flugzeug

Jetzt die beste Verbindung nach Prag suchen
Entfernungsbeispiele nach Prag |
||
Start |
Distanz |
Fahrtzeit |
| Dresden | 155 km | 2h 55min |
| Berlin | 345 km | 5h 20min |
| Hamburg | 650 km | 8h 10min |
| München | 380 km | 4h 30min |
| Düsseldorf | 750 km | 8h 15min |
| Hannover | 530 km | 6h 55min |
| Köln | 710 km | 7h 50min |
| Frankfurt | 530 km | 6h 10min |
| Wien | 280 km | 3h 15min |
| Salzburg | 370 km | 4h 25min |
| Zürich | 690 km | 7h 40min |
Lageplan Prag
